Изготовление (печать) буклетов
![]() |
![]() |
Печать буклетов онлайн от 1 штуки, от 30 минут с доставкой. Ниже вы найдете цены, описание, виды и образцы буклетов всевозможных форматов. Заказать буклеты можно на сайте, просто кликнув по нужному тиражу в таблице цен. Доступна офсетная и цифровая печать буклетов.
Буклет - рекламное издание, представляющее из себя, как правило, лист А4 или меньшего формата, сфальцованный (сложенный) на 2 или более частей.
Основные характеристики буклетов:
1). Красочность буклета. Количество красок, используемых в буклете с каждой из двух сторон. Как правило, используют 4 краски с двух сторон буклета. Под "4" подразумевают полноцветное изображение (CMYK).
2. Формат буклета. Размер буклета В СБОРЕ. Как правило, буклеты имеют стандартные форматы А4 (21*29,7см) и А5 (14,8*21см). Но также буклеты можно делать любых других заказных размеров, вплоть до 100*10см (к примеру с 9 фальцами), так называемая "гармошка".
3. Количество фальцев буклета. Это количество сгибов (сложений), применяемых в одном буклете.
4. Бумага для буклета. Вид бумаги, используемый при печати буклетов.
Для буклетов мы предлагаем популярные мелованные бумаги глянец/мат разных плотностей: от 115г/м2 до 300г/м2.
Самая популярная - мелованная глянцевая плотность 115г/м2.
Для сравнения: буклеты из бумаги 115г/м2 мы каждый день видим в наших подъездах с рекламой "Суши, пицца и т.д.". Бумага 170г/м2, как правило используется для календарей и плакатов. Бумага 300г/м2 - для визиток и открыток.
БУКЛЕТЫ: ЦЕНЫ НА ПЕЧАТЬ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Бумага мелованная 115г/м2, печать 4+4
Бумага мелованная 115г/м2, печать 4+4
Для заказа нужного тиража просто кликните на соответствующую цену.
Цена в рублях за весь тираж.
Формат указан в собранном виде.
| Тираж/Формат | 99*210мм (А4 + 2 фальца) |
А4 (А3 + 1 фальц) |
А5 (А4 + 1 фальц) |
А6 (А5 + 1 фальц) |
| 10 | 1127 | 930 | 1110 | 573 |
| 50 | 2344 | 3050 | 2259 | 1238 |
| 100 | 3801 | 5840 | 3631 | 1896 |
| 200 | 6846 | 9364 | 6506 | 3352 |
| 300 | 8352 | 9892 | 7846 | 4903 |
| 500 | 10441 | 10739 | 10016 | 6457 |
| 1000 | 11501 | 12532 | 10991 | 10382 |
| 2000 | 13634 | 16492 | 12954 | 11523 |
| 3000 | 15836 | 20145 | 14986 | 12702 |
| 4000 | 18377 | 24106 | 17357 | 13831 |
| 5000 | 20577 | 27759 | 19387 | 15021 |
| 6000 | 22710 | 31719 | 21350 | 16198 |
| 8000 | 27452 | 39282 | 25752 | 19117 |
| 10000 | 31787 | 46896 | 29747 | 21483 |
| 15000 | 43420 | 66082 | 40530 | 27897 |
| 20000 | 54628 | 85219 | 50888 | 33750 |
| 30000 | 77522 | 123544 | 72031 | 46638 |
| 40000 | 100365 | 161510 | 93225 | 58905 |
| 50000 | 123259 | 199835 | 114368 | 71793 |
| 60000 | 146100 | 238158 | 135509 | 84060 |
| 80000 | 191429 | 314449 | 177438 | 109264 |
| 100000 | 237164 | 391097 | 219773 | 134419 |
БУКЛЕТЫ: ЦЕНЫ НА ПЕЧАТЬ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Бумага мелованная 170г/м2, печать 4+4
Бумага мелованная 170г/м2, печать 4+4
Для заказа нужного тиража просто кликните на соответствующую цену.
Цена в рублях за весь тираж.
Формат указан в собранном виде.
| Тираж/Формат | 99*210мм (А4 + 2 фальца) |
А4 (А3 + 1 фальц) |
А5 (А4 + 1 фальц) |
А6 (А5 + 1 фальц) |
| 10 | 1137 | 944 | 1120 | 580 |
| 50 | 2373 | 3104 | 2288 | 1255 |
| 100 | 3856 | 5943 | 3686 | 1924 |
| 200 | 6950 | 9617 | 6610 | 3407 |
| 300 | 8512 | 10431 | 8002 | 4983 |
| 500 | 10936 | 11519 | 10511 | 6589 |
| 1000 | 12272 | 13848 | 11762 | 10873 |
| 2000 | 14941 | 18831 | 14261 | 12289 |
| 3000 | 18039 | 23815 | 17189 | 13712 |
| 4000 | 20706 | 28849 | 19686 | 15133 |
| 5000 | 23803 | 33833 | 22613 | 17184 |
| 6000 | 26472 | 38816 | 25112 | 18600 |
| 8000 | 32288 | 48528 | 30537 | 21442 |
| 10000 | 38055 | 58495 | 36015 | 24908 |
| 15000 | 52326 | 83159 | 49385 | 32640 |
| 20000 | 66524 | 108178 | 62784 | 40423 |
| 30000 | 95047 | 157503 | 89556 | 55896 |
| 40000 | 123925 | 207186 | 116734 | 71409 |
| 50000 | 152448 | 256817 | 143506 | 86882 |
| 60000 | 180917 | 306194 | 170275 | 102396 |
| 80000 | 238318 | 405508 | 224276 | 133996 |
| 100000 | 295718 | 504516 | 278225 | 164982 |
БУКЛЕТЫ: ЦЕНЫ НА ПЕЧАТЬ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Бумага мелованная 300г/м2, печать 4+4
Бумага мелованная 300г/м2, печать 4+4
Для заказа нужного тиража просто кликните на соответствующую цену.
Цена в рублях за весь тираж.
Формат указан в собранном виде.
| Тираж/Формат | 99*210мм (А4 + 2 фальца) |
А4 (А3 + 1 фальц) |
А5 (А4 + 1 фальц) |
А6 (А5 + 1 фальц) |
| 10 | 1374 | 1185 | 1341 | 794 |
| 50 | 2727 | 3512 | 2591 | 1532 |
| 100 | 4359 | 6611 | 4094 | 2266 |
| 200 | 7755 | 10734 | 7230 | 3976 |
| 300 | 9646 | 12215 | 8859 | 5709 |
| 500 | 13962 | 14115 | 12653 | 7936 |
| 1000 | 18634 | 19229 | 16021 | 13707 |
| 2000 | 28019 | 29493 | 22797 | 18129 |
| 3000 | 37135 | 39401 | 29303 | 22603 |
| 4000 | 46521 | 49664 | 36028 | 27013 |
| 5000 | 55532 | 59571 | 42481 | 30950 |
| 6000 | 64920 | 69836 | 49259 | 35423 |
| 8000 | 83421 | 90008 | 62490 | 44256 |
| 10000 | 101818 | 110179 | 75720 | 52613 |
| 15000 | 148138 | 160735 | 108941 | 74280 |
| 20000 | 194424 | 211342 | 142180 | 95984 |
| 30000 | 286724 | 312200 | 208333 | 139337 |
| 40000 | 379330 | 413364 | 274844 | 182708 |
| 50000 | 471629 | 514221 | 340998 | 225602 |
| 60000 | 564235 | 615434 | 407458 | 268921 |
| 80000 | 749141 | 817455 | 540122 | 355696 |
| 100000 | 933995 | 1019476 | 672787 | 441910 |
А4=210*297мм; А5=148*210см; А6=105*148мм
Если необходимый Вам тираж отсутствует в списке,
или нужен другой формат или другая бумага, то
воспользуйтесь индивидуальным просчетом.
Попробуйте посчитать на нашем новом сайте НОПРИНТ.РФ
Или напишите нам на почту: order@noprint.ru
Либо воспользуйтесь виджетом WhatsApp в правом нижнем углу.
Цены указаны для печати с готового макета.
Наценка за срочность (в течение дня) + 50%
Актуализация цен: 13.12.25
В связи с нестабильностью курса валют, цены могут корректироваться в течение дня
Уточнить стоимость можно по нашему телефону или с помощью виджета WhatsApp.
Спасибо за понимание!
















